Kahramanmaraş Haberleri
Kahramanmaraş
Açık
26°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

USHOL US YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
14:57
FİYAT
78,25
DEĞİŞİM
-5.04%
HACİM(TL)
23.422.252,50
Son Güncelleme
14:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,49 -2.73 23.754.525,47 14:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,57 -3.02 19.811.837,12 14:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,88 -3.34 54.837.885,76 14:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,90 -2.10 6.597.937,10 14:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,04 -2.70 52.631.443,70 14:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 -1.18 35.279.839,57 14:58
ADGYO ADRA GMYO 57,20 -2.56 54.229.125,45 14:54
AEFES ANADOLU EFES 18,10 0.61 510.396.271,33 14:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,37 -0.80 4.398.554,82 14:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 254,75 -2.02 11.726.043,75 14:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,90 0.80 98.584.917,44 14:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,94 -2.02 40.109.110,17 14:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,08 -1.53 1.242.686,22 14:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,42 -0.72 104.641.065,54 14:57
AHSGY AHES GMYO 15,09 -3.33 17.147.527,39 14:55
AKBNK AKBANK 71,65 0.21 8.462.694.730,15 14:58
AKCNS AKCANSA 238,90 -0.71 53.926.086,40 14:53
AKENR AKENERJI 10,16 -1.93 40.460.623,52 14:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 -0 17.232.597,00 14:57
AKFIS AKFEN INSAAT 17,00 -3.08 85.252.413,29 14:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,56 -0.88 71.498.675,18 14:58
AKGRT AKSIGORTA 6,06 -0.49 31.287.599,02 14:58
AKHAN AKHAN UN 38,56 -3.70 88.803.048,96 14:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,90 -2.40 8.445.456,95 14:58
AKSA AKSA 10,65 -0.56 57.363.178,31 14:58
AKSEN AKSA ENERJI 77,95 -4.36 366.169.352,20 14:58
AKSGY AKIS GMYO 9,90 -0 82.351.563,38 14:57
AKSUE AKSU ENERJI 28,54 3.03 76.479.958,90 14:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,02 -0 2.579.654,32 14:54
ALARK ALARKO HOLDING 110,60 0.18 453.285.620,30 14:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,74 -0.68 125.264.449,80 14:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 29,68 -2.69 137.435.741,36 14:58
ALCAR ALARKO CARRIER 689,50 -1.92 12.278.061,00 14:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,70 -2.53 27.951.899,70 14:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,92 -2.92 41.467.798,44 14:58
ALGYO ALARKO GMYO 3,50 -1.41 32.565.833,60 14:58
ALKA ALKIM KAGIT 7,91 -1.98 6.074.635,86 14:58
ALKIM ALKIM KIMYA 15,41 -0.06 7.756.752,73 14:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 432,25 1.23 237.590.856,75 14:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 75,54 1.78 691.634.716,94 14:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,59 -4.93 266.589.667,60 14:58
ALVES ALVES KABLO 1,24 -5.34 86.915.725,23 14:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 194,50 0.26 1.971.696.892,40 14:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,82 -0.90 6.067.379,06 14:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,50 -0.29 21.917.602,60 14:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,38 -0.45 27.983.023,84 14:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 117,60 -2.16 11.057.384,30 14:57
ARCLK ARCELIK 89,35 -1.00 98.821.019,30 14:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 84,05 -1.12 161.594.916,90 14:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,36 -3.87 14.173.136,74 14:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 18,85 -2.38 33.348.054,60 14:58
ARMGD ARMADA GIDA 200,90 1.52 76.687.726,60 14:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,85 -3.02 79.363.975,67 14:58
ARTMS ARTEMIS HALI 40,52 -0.93 25.010.917,70 14:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,52 -1.30 7.232.801,49 14:58
ASELS ASELSAN 376,75 -1.05 7.236.221.632,75 14:58
ASGYO ASCE GMYO 11,01 0.55 40.943.938,69 14:58
ASTOR ASTOR ENERJI 302,00 -4.43 6.300.093.806,50 14:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,38 -1.28 12.818.298,40 14:58
ATAGY ATA GMYO 9,88 0.10 978.964,95 14:40
ATAKP ATAKEY PATATES 41,74 -0.05 5.574.532,32 14:57
ATATP ATP YAZILIM 292,00 -0.60 99.116.272,75 14:57
ATATR ATA TURIZM 13,48 1.20 249.707.489,42 14:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,15 -1.95 482.354,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,01 1.01 2.011.038,20 14:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 123,70 3.08 2.690.811,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,08 -1.83 14.293.520,31 14:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,00 -3.51 28.301.840,14 14:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 9.80 51.843.033,30 14:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 -0.99 18.242.646,70 14:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,98 -0.17 914.206,48 14:47
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,75 -1.89 13.202.066,25 14:54
AYDEM AYDEM ENERJI 26,08 -1.21 16.404.009,56 14:58
AYEN AYEN ENERJI 30,22 -0.33 8.923.029,02 14:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,80 0.81 514.277,30 13:55
AYGAZ AYGAZ 339,00 4.31 342.068.264,00 14:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,71 -1.33 4.539.893,16 14:56
BAGFS BAGFAS 25,68 -1.53 6.531.193,12 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 154,70 -2.15 68.743.500,00 14:58
BAKAB BAK AMBALAJ 37,54 -1.83 4.278.476,62 14:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 2.19 1.499.539,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 9,49 -4.14 139.189.131,18 14:58
BANVT BANVIT 148,50 -0.60 5.258.077,80 14:55
BARMA BAREM AMBALAJ 7,90 -2.47 4.259.095,40 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 -0.36 238.005,99 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,82 -0.86 5.013.087,48 14:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,26 1.67 20.078.020,30 14:58
BEGYO BATI EGE GMYO 3,40 -1.16 3.332.561,47 14:57
BERA BERA HOLDING 13,58 -0.15 56.627.261,20 14:57
BESLR BESLER GIDA 12,73 -1.39 30.721.486,84 14:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,62 2.32 186.707.333,46 14:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 81,20 -3.45 354.659.711,60 14:58
BEYAZ BEYAZ FILO 21,78 -0.46 7.939.993,28 14:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,60 -1.19 10.627.932,00 14:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,60 -0.55 18.703.201,82 14:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,51 -0.18 9.555.929,66 14:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 168,30 -10.00 37.475.354,80 14:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 302,75 -6.34 54.200.321,25 14:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 408,25 0.49 2.322.493.941,00 14:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 -1.35 16.727.036,60 14:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,34 -2.40 75.873.715,98 14:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,66 -1.27 62.088.611,30 14:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,94 -1.07 1.695.385,26 14:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 -9.63 543.769.254,59 14:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 10,82 -7.04 1.932.113.875,62 14:58
BLCYT BILICI YATIRIM 2,26 9.71 151.479.468,91 14:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,98 -2.49 123.102.887,68 14:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,13 -3.15 9.105.550,14 14:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,18 -1.64 37.908.505,04 14:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,13 -0.81 9.029.481,79 14:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,44 4.08 105.359.627,68 14:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,94 1.55 57.190.516,72 14:58
BORSK BOR SEKER 6,36 -2.90 55.892.830,09 14:58
BOSSA BOSSA 6,27 -1.26 8.418.481,11 14:56
BRISA BRISA 75,40 -1.44 2.854.731,85 14:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,35 1.23 1.069.683,66 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,80 0.39 1.263.130,94 14:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,25 0.82 71.168.184,45 14:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,58 -1.51 230.182.142,30 14:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,00 0.15 659.820,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 686,00 -1.22 511.682.701,00 14:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.642,00 -0.18 29.898.581,00 14:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 22,08 -9.29 105.037.253,06 14:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,69 -3.91 195.279.245,32 14:58
BUCIM BURSA CIMENTO 5,78 -1.87 18.057.488,49 14:57
BULGS BULLS GSYO 32,56 -0 84.067.237,78 14:58
BURCE BURCELIK 32,38 -1.88 34.372.086,94 14:58
BURVA BURCELIK VANA 639,00 -8.32 16.239.691,50 14:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,40 -2.12 28.680.997,20 14:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,60 -9.47 22.580.347,14 14:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,34 0.75 408.323.214,25 14:58
CASA CASA EMTIA PETROL 69,85 -3.46 295.207,55 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 69,75 2.12 102.644.210,25 14:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,10 -0.32 304.090.047,55 14:58
CELHA CELIK HALAT 24,06 -2.75 30.338.389,82 14:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,07 0.74 20.285.200,40 14:58
CEMTS CEMTAS 8,59 -0.92 4.220.315,10 14:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,41 -3.29 102.256.926,42 14:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,00 0.17 12.269.558,62 14:57
CGCAM CAGDAS CAM 31,62 -1.98 35.714.392,40 14:57
CIMSA CIMSA 43,64 -0.82 181.013.223,92 14:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 128,50 -1.08 1.760.709.428,10 14:58
CLEBI CELEBI 1.432,00 -0.21 13.767.366,00 14:57
CMBTN CIMBETON 1.514,00 0.87 19.438.519,00 14:57
CMENT CIMENTAS 254,00 -1.17 720.702,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,25 -2.17 10.008.617,34 14:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 120,60 -0.74 3.948.930,60 14:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,22 -2.89 40.465.804,82 14:57
CRFSA CARREFOURSA 300,50 0.92 923.070.668,75 14:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,84 -1.08 10.488.094,70 14:55
CVKMD CVK MADEN 15,88 -2.10 136.442.693,01 14:58
CWENE CW ENERJI 33,34 -0 3.259.611.333,70 14:58
DAGI DAGI GIYIM 9,22 -7.06 54.200.035,69 14:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,68 -4.48 265.650.354,87 14:58
DARDL DARDANEL 1,58 -1.86 9.498.980,97 14:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,08 -1.30 19.169.770,55 14:58
DENGE DENGE HOLDING 2,24 0.45 18.238.969,20 14:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,03 -1.93 9.096.912,13 14:56
DERIM DERIMOD 34,88 -2.19 3.293.064,60 14:55
DESA DESA DERI 9,70 1.04 11.193.485,10 14:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,64 -2.12 7.152.609,50 14:58
DEVA DEVA HOLDING 92,25 -2.89 30.386.824,95 14:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 86,75 -6.72 11.529.617,25 14:58
DGGYO DOGUS GMYO 32,82 -0.79 2.430.564,82 14:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,41 -1.85 4.033.381,94 14:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 3.38 1.364.900,40 13:55
DITAS DITAS BDY 20,84 -9.39 16.925.448,92 14:49
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,14 1.56 31.595.140,14 14:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,22 -1.15 516.822.053,26 14:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,31 -0.84 4.976.657,77 14:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,39 -0.90 4.613.074,37 14:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 160,10 -0.99 70.252.446,20 14:58
DOCO DO-CO 11.182,50 0.58 12.719.157,50 14:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,50 -0.65 5.431.938,78 14:57
DOFRB DOF ROBOTIK 118,60 -3.50 209.833.081,10 14:58
DOGUB DOGUSAN 63,85 -4.63 15.592.248,00 14:56
DOHOL DOGAN HOLDING 21,50 -0.37 20.874.132,58 14:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,10 -1.34 3.549.353,60 14:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.193,00 -1.04 1.279.933.583,00 14:58
DUNYH DUNYA HOLDING 122,10 -9.96 77.184.075,90 14:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,97 -2.55 3.013.188,97 14:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,10 -3.07 21.144.204,32 14:57
DYOBY DYO BOYA 12,98 -1.14 9.082.782,85 14:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,48 5.50 60.770.571,36 14:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,05 -0.55 13.775.113,45 14:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,80 -2.34 145.959.659,30 14:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,80 1.38 75.510.934,00 14:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 300,00 -1.56 49.990.806,25 14:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,37 -2.91 23.360.806,31 14:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,34 -1.83 35.577.683,80 14:58
EFOR EFOR YATIRIM 16,84 -0.36 619.094.412,27 14:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.835,00 -0.72 16.339.297,50 14:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,90 -2.73 54.855.818,40 14:58
EGEPO NASMED EGEPOL 15,56 -9.48 94.449.430,63 14:57
EGGUB EGE GUBRE 106,10 -0.38 25.208.979,50 14:57
EGPRO EGE PROFIL 36,44 -2.62 26.634.582,26 14:58
EGSER EGE SERAMIK 2,91 0.69 2.743.501,24 14:58
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 46,30 -0.64 94.957.637,32 14:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,52 -2.69 2.589.870.103,60 14:58
EKIM EKIM TURIZM 17,98 -1.53 100.029.114,05 14:58
EKIZ EKIZ KIMYA 56,80 -0 304.300,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,79 -3.82 36.765.628,62 14:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,60 -1.06 7.022.147,56 14:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,22 -2.53 23.985.900,90 14:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,65 -2.08 46.405.935,21 14:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 -0 600.349,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 73,60 6.20 679.601.822,25 14:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,01 -0.76 28.161.610,94 14:58
ENERY ENERYA ENERJI 10,28 -2.10 391.099.174,32 14:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,50 0.27 244.613.709,20 14:58
ENKAI ENKA INSAAT 86,90 0.12 636.176.945,25 14:58
ENPRA ENPARA BANK 58,90 -0.17 2.277.672,15 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,79 -3.23 52.986.595,60 14:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,17 -1.18 73.007.912,11 14:57
EPLAS EGEPLAST 5,55 0.91 15.522.829,77 14:58
ERBOS ERBOSAN 143,80 -0.83 5.602.201,70 14:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,58 -0.93 8.426.403,32 14:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,08 -1.38 2.495.240.479,38 14:58
ERSU ERSU GIDA 22,84 -3.22 1.833.637,60 14:57
ESCAR ESCAR FILO 44,78 0.54 62.224.137,96 14:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,12 -1.35 44.904.006,65 14:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,36 -0.30 51.994.259,63 14:58
ETILR ETILER GIDA 5,41 -3.05 11.675.640,01 14:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,39 -0.06 5.552.506,42 14:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,14 -0.10 3.288.218,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,46 0.37 4.823.318,68 14:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 74,85 -9.98 1.133.140.730,00 14:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,80 -1.04 46.283.794,46 14:58
EUYO EURO YAT. ORT. 4,93 -1.20 4.365.050,39 14:57
EYGYO EYG GMYO 2,59 -2.26 9.860.915,70 14:57
FADE FADE GIDA 15,44 -0.39 11.886.219,05 14:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,10 1.64 222.741.794,89 14:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,42 4.87 16.078.587,31 14:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 287,75 -0.43 7.660.991,75 14:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,82 -1.03 44.858.698,27 14:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,48 -1.99 9.800.047,38 14:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,00 -3.14 68.794.100,50 14:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,41 -3.60 88.542.340,48 14:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,14 -0.92 26.705.356,84 14:58
FROTO FORD OTOSAN 75,85 -0.52 728.479.286,40 14:58
FZLGY FUZUL GMYO 7,88 -4.02 144.865.256,56 14:58
GARAN GARANTI BANKASI 132,10 0.08 2.403.350.023,70 14:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,84 -0.15 7.631.448,32 14:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 285,00 1.88 1.410.408,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,74 -1.03 14.289.480,63 14:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,80 -2.32 3.359.847,16 14:57
GENIL GEN ILAC 11,06 -2.38 283.978.657,11 14:58
GENKM GENTAS KIMYA 9,45 -0.84 34.834.837,13 14:57
GENTS GENTAS 5,04 0.80 25.190.936,02 14:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,10 -2.11 86.135.660,54 14:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,20 -9.98 823.874.617,40 14:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,85 -3.90 305.297.674,75 14:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,37 -2.82 967.056,53 14:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,15 -0.97 5.774.788,15 14:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,70 -1.99 387.200.221,00 14:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 -0.33 5.569.935,32 14:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,66 2.21 24.846.609,96 14:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,04 -0.92 31.194.068,88 14:57
GOKNR GOKNUR GIDA 17,08 -3.06 40.901.105,25 14:57
GOLDA GOLDA GIDA 12,50 -1.57 118.265.079,80 14:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,25 -1.18 9.747.756,50 14:58
GOODY GOOD-YEAR 2,62 -1.50 8.678.968,99 14:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,84 -0.73 16.358.178,32 14:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,78 -3.52 8.253.536,83 14:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 302,75 -0.49 77.559.617,50 14:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 190,80 -3.29 127.596.340,90 14:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,96 0.31 43.450.184,30 14:57
GSDHO GSD HOLDING 4,50 -0.66 18.138.547,67 14:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 -1.94 85.923.398,92 14:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 471,50 -0.89 586.756.901,75 14:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.329,00 -1.56 272.798.310,00 14:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,06 -0.63 35.076.428,70 14:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,50 -2.78 33.955.560,90 14:57
HALKB T. HALK BANKASI 49,44 9.96 1.136.209.463,52 14:58
HATEK HATAY TEKSTIL 12,90 -2.79 14.788.025,65 14:56
HATSN HATSAN GEMI 59,50 -9.37 797.179.318,80 14:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,41 -1.63 46.737.232,91 14:58
HEDEF HEDEF HOLDING 61,50 -9.96 12.451.720,50 14:58
HEKTS HEKTAS 2,61 -1.51 440.414.974,64 14:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,07 -0.23 114.792.509,64 14:58
HLGYO HALK GMYO 4,48 3.94 202.491.925,62 14:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,20 -0.69 44.356.197,75 14:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 89,70 -1.86 40.814.678,35 14:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,82 -0.06 7.736.192,02 14:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,61 -2.25 7.769.130,94 14:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 -0.26 65.930.056,45 14:58
HURGZ HURRIYET GZT. 7,25 -2.03 20.681.875,00 14:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,30 -0.67 40.554.869,18 14:57
ICUGS ICU GIRISIM 3,87 -2.52 21.671.531,68 14:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,81 -2.43 2.874.586,43 14:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 212,70 1.05 120.545.728,40 14:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 50,85 -1.55 20.772.808,10 14:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -1.02 611.299,05 14:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,18 -0 9.798.287,66 14:58
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 -0.94 32.937.697,58 14:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -1.90 14.373.113,57 14:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0 726.225,22 14:56
IMASM IMAS MAKINA 2,24 -0.88 11.735.967,75 14:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,44 -2.14 43.044.457,82 14:58
INFO INFO YATIRIM 5,39 -5.44 118.608.077,61 14:58
INGRM INGRAM BILISIM 372,00 -1.85 7.945.293,00 14:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 230,90 -0.77 805.066,20 13:55
INTEM INTEMA 239,20 -1.08 6.948.494,00 14:54
INTET INTETRA TEKNOLOJI 71,25 9.95 79.947.202,50 14:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,70 -1.47 9.940.480,94 14:56
INVES INVESTCO HOLDING 784,00 -1.57 55.193.156,00 14:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,90 -1.09 241.132,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,89 0.86 5.821.661.040,26 14:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,15 -0.72 54.787.186,00 14:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,46 0.46 12.447.976,10 14:57
ISGSY IS GIRISIM 15,70 -0.76 40.115.215,92 14:57
ISGYO IS GMYO 24,60 -1.99 12.670.788,64 14:58
ISKPL ISIK PLASTIK 7,58 -4.05 101.588.137,90 14:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,82 -2.54 90.418.523,82 14:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,98 -1.13 45.543.338,37 14:58
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 84,70 1.74 2.378.627.260,25 14:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,40 0.14 1.226.496,64 14:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,83 -4.21 80.285.333,21 14:58
IZFAS IZMIR FIRCA 51,00 -7.19 86.427.602,00 14:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,64 -4.35 15.650.280,01 14:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,09 -1.46 278.623.699,20 14:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,62 2.90 165.618.649,77 14:58
KAPLM KAPLAMIN 382,25 -1.74 18.396.360,00 14:55
KARCL KARDEMIR CELIK 170,50 -3.29 1.567.945.510,90 14:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,22 -2.61 36.125.846,02 14:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,43 10.00 943.730.785,51 14:58
KARTN KARTONSAN 163,80 6.43 412.390.119,50 14:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,91 -4.02 126.392.542,90 14:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,01 -0.74 24.621.768,40 14:58
KBORU KUZEY BORU 17,18 -8.42 373.587.129,87 14:58
KCAER KOCAER CELIK 14,31 -6.47 128.704.060,07 14:58
KCHOL KOC HOLDING 214,40 0.66 3.746.280.689,60 14:58
KENT KENT GIDA 359,75 -1.17 1.179.400,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,10 -9.50 4.057.331,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,95 -1.85 7.184.842,86 14:55
KGYO KORAY GMYO 12,09 1.68 237.129.363,13 14:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,10 -0.30 2.263.880,24 14:53
KLGYO KILER GMYO 4,97 -0.20 18.338.841,55 14:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,98 0.23 15.385.704,62 14:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,54 -1.64 7.915.873,82 14:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 0.68 507.958,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 63,35 -2.76 57.336.645,20 14:58
KLSER KALESERAMIK 22,96 -1.80 22.480.030,72 14:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,88 0.44 15.271.511,53 14:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,65 -0.32 88.483.043,70 14:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,47 0.27 17.444.775,89 14:57
KNFRT KONFRUT TARIM 11,99 -2.76 15.928.262,86 14:57
