Kahramanmaraş Haberleri
Kahramanmaraş
Açık
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

SKYMD SEKER YATIRIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
14,20
DEĞİŞİM
-8,21%
HACİM(TL)
139.597.342,22
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,90 -1,98 78.493.677,53 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,44 1,18 201.006.236,77 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,62 -0,73 177.896.018,54 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 162,60 1,25 147.752.473,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,14 0,06 76.095.316,60 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 0,00 172.918.759,90 18:10
ADGYO ADRA GMYO 56,00 0,00 36.061.791,05 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,66 2,68 1.045.792.314,44 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,88 -0,77 21.036.637,80 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,30 0,81 41.755.489,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,90 -2,03 318.344.423,10 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,92 0,69 119.846.314,21 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,50 -1,16 2.842.084,75 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,16 -1,77 110.446.437,90 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,74 -3,17 36.724.030,72 18:10
AKBNK AKBANK 67,15 3,55 11.734.343.516,40 18:10
AKCNS AKCANSA 212,90 -1,62 83.628.221,00 18:10
AKENR AKENERJI 14,60 8,55 1.394.385.393,19 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -0,36 44.625.104,59 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 68,15 1,94 299.436.931,10 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,90 4,28 176.803.376,86 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,58 -1,04 365.321.277,22 18:10
AKHAN AKHAN UN 30,42 -2,00 236.816.036,54 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 271,25 -0,37 20.028.536,50 18:10
AKSA AKSA 10,75 1,80 194.652.456,06 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 82,80 2,92 666.300.914,80 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,17 -0,76 27.535.636,61 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 34,70 -0,69 24.385.480,34 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 -0,74 4.817.822,69 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 0,70 584.356.407,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 1,74 211.147.418,81 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 750,50 -0,40 15.570.918,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 148,90 -1,46 85.818.950,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 58,35 -5,74 1.033.927.651,15 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 6,80 -3,13 745.184.190,02 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,12 -1,56 47.649.510,64 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,00 -1,28 35.196.233,73 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 313,25 -1,03 473.517.742,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,90 0,06 833.046.276,25 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,55 -1,55 347.525.764,57 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,76 -2,13 312.336.679,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 89,70 -0,22 127.965.784,35 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,12 -0,71 61.489.405,17 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,50 -0,48 93.671.178,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,60 -1,78 115.017.590,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,30 0,25 39.159.470,00 18:10
ARCLK ARCELIK 105,50 -0,19 190.205.743,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 73,45 9,96 421.136.866,15 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,50 -3,53 77.510.547,74 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,44 -1,21 129.317.368,94 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 125,70 1,78 109.171.390,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,42 0,88 62.469.138,85 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 44,06 -6,85 348.549.332,44 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 -1,28 29.146.695,41 18:10
ASELS ASELSAN 362,25 -5,54 16.558.020.485,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,76 -1,42 35.890.320,30 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 322,75 -9,97 17.401.772.195,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,05 -0,71 44.156.855,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,95 1,17 1.951.641,38 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 56,95 1,52 68.196.755,40 18:10
ATATP ATP YAZILIM 227,60 1,25 542.694.957,90 18:10
ATATR ATA TURIZM 17,82 -0,11 1.409.321.120,97 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,05 -0,49 1.593.011,85 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,94 -3,05 6.907.733,88 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,00 -0,79 2.214.511,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,48 9,95 33.736.980,47 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,15 9,98 497.265.605,25 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,50 2,97 67.504.893,46 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,35 0,65 84.700.810,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,95 -2,25 13.570.659,50 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 621,50 10,00 453.678.176,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,60 -1,84 39.813.137,46 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,60 -2,36 121.359.445,54 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 36,50 -1,35 2.656.720,76 18:10
AYGAZ AYGAZ 244,50 1,28 208.481.343,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,29 -5,70 151.563.687,19 18:10
BAGFS BAGFAS 27,46 -1,51 28.099.439,68 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 127,70 0,63 107.432.763,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 47,50 -1,49 28.081.307,57 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,45 1,95 2.746.619,55 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,73 -0,15 93.934.559,21 18:10
BANVT BANVIT 153,00 -0,13 22.612.624,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 59,10 -1,99 91.352.985,35 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 1,69 3.774.211,20 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,64 -0,64 10.471.128,15 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,20 -4,59 89.061.303,65 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,22 -2,09 49.621.797,21 18:10
BERA BERA HOLDING 17,11 0,88 122.283.256,19 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,08 -1,95 66.610.900,41 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,54 -1,09 668.151.894,84 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,00 -0,89 23.448.490,32 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 150,00 6,46 246.174.265,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,80 -8,74 231.503.123,22 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,81 -1,59 25.403.309,56 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 49,80 -4,23 160.270.197,84 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 231,70 -4,14 159.311.047,20 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 373,00 -2,10 3.601.567.558,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,00 -3,87 77.947.571,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,23 -0,75 162.796.168,06 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,14 1,90 117.500.546,75 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,44 -0,80 10.239.601,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 -5,62 273.061.241,18 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,56 -9,96 281.193.907,34 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,18 -0,58 104.333.392,26 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,69 0,00 28.204.553,45 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,95 1,07 149.181.594,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,79 -0,15 31.847.497,82 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,67 -0,69 80.306.514,60 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,45 2,87 137.255.396,54 18:10
BORSK BOR SEKER 6,37 -1,85 83.084.142,25 18:10
BOSSA BOSSA 6,55 3,48 41.154.629,77 18:10
BRISA BRISA 97,00 -0,97 24.997.896,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,51 -2,46 3.098.424,19 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,62 -0,23 2.639.813,37 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,65 -2,01 56.501.101,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,45 -2,65 184.934.191,67 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,89 -2,77 3.937.480,94 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 580,00 1,67 3.191.451.997,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.996,00 -0,45 256.708.699,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,94 2,04 169.713.373,66 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,26 1,95 366.970.326,49 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,17 -0,96 69.268.439,95 18:10
BULGS BULLS GSYO 41,70 0,14 142.524.118,90 18:10
BURCE BURCELIK 47,72 1,32 227.996.985,79 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.172,00 -1,35 18.590.808,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,00 -1,57 103.672.345,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 44,96 5,64 104.608.326,86 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 0,00 416.195.816,46 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 87,20 -1,64 2.529.877,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 39,98 -4,22 71.301.455,82 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,80 -3,90 1.048.638.035,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 15,88 -9,52 371.253.588,08 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,90 0,20 64.925.901,45 18:10
CEMTS CEMTAS 10,44 -0,67 52.263.120,63 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,29 1,45 95.576.155,80 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,78 2,66 138.695.942,54 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 47,80 9,99 751.047.738,52 18:10
CIMSA CIMSA 51,40 -1,53 221.807.477,90 18:10
CLEBI CELEBI 1.653,00 -1,14 48.707.508,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.610,00 -0,49 15.748.120,00 18:10
CMENT CIMENTAS 300,00 -0,74 1.952.044,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 0,34 30.437.514,36 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 174,50 0,29 10.163.441,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,44 1,19 45.021.402,02 18:10
CRFSA CARREFOURSA 126,80 -0,86 80.246.895,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,60 -1,99 237.608.013,84 18:10
CVKMD CVK MADEN 45,30 0,44 999.798.322,30 18:10
CWENE CW ENERJI 39,94 -2,35 910.045.354,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,24 0,70 39.903.149,58 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,64 2,80 1.074.513.073,80 18:10
DARDL DARDANEL 2,30 0,44 44.311.899,07 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,12 0,17 83.919.609,21 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,32 -0,85 25.316.760,43 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,58 -1,09 106.531.597,32 18:10
DERIM DERIMOD 37,40 -0,27 21.348.587,34 18:10
DESA DESA DERI 12,68 -1,25 14.762.746,20 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,70 -2,29 38.518.843,72 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,05 0,61 21.922.596,95 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 125,00 -2,65 102.244.933,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,10 -3,89 4.098.794,62 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,90 7,14 162.075.843,82 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 4,91 3.147.781,76 18:10
DITAS DITAS BDY 39,86 9,99 627.668.889,54 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 -0,33 29.855.091,93 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,80 -0,92 344.454.010,64 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,71 1,75 16.386.065,16 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,51 -0,61 11.204.671,55 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,20 -0,64 220.422.592,30 18:10
DOCO DO-CO 9.887,50 1,41 114.409.850,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,10 1,09 44.224.574,60 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 172,00 -2,11 2.373.127.657,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 103,00 -0,10 50.457.376,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 22,86 0,88 204.932.178,10 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 31,46 5,15 58.922.773,18 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.257,00 2,59 1.261.038.476,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 117,30 4,45 339.924.070,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,40 1,31 15.001.860,95 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,18 -0,19 69.610.584,50 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,46 -0,58 61.620.356,80 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,64 2,49 41.116.381,91 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,00 0,83 40.043.562,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,10 0,35 301.300.360,55 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,10 0,98 502.036.352,78 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 353,75 -0,77 189.347.186,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,03 -5,32 140.573.232,47 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,50 -0,92 27.095.833,34 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 12,05 3,70 785.703.906,72 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.705,00 0,22 108.295.335,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,36 0,93 109.050.795,34 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,62 -0,61 58.783.894,34 18:10
EGGUB EGE GUBRE 102,00 -1,92 48.191.372,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 40,58 0,05 98.852.802,92 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,44 0,58 15.450.601,80 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 57,75 -4,62 1.911.869.940,35 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,32 2,63 2.258.187.032,25 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 89,50 3,83 2.899.510,15 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,09 -9,91 862.168.208,91 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,50 -2,09 51.518.024,98 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,28 -0,98 96.441.148,00 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,22 9,94 852.184.018,76 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,10 0,24 994.398,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 108,30 9,95 63.970.210,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,80 -3,05 365.969.686,22 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,91 1,25 284.718.924,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,20 -1,64 191.886.282,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 94,95 -0,99 1.359.027.872,95 18:10
ENPRA ENPARA BANK 71,30 1,06 4.431.407,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,25 9,96 824.549.341,79 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,79 -6,08 160.546.558,52 18:10
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,71 -6,58 15.724.187,23 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,81 -0,51 21.045.227,74 18:10
ERBOS ERBOSAN 194,10 -1,97 7.947.599,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,90 -0,47 74.074.511,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,10 -0,50 7.077.531.451,68 18:10
ERSU ERSU GIDA 26,12 -2,46 8.198.927,52 18:10
ESCAR ESCAR FILO 50,90 -0,59 132.304.825,43 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,31 0,19 160.253.781,50 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,02 -1,95 312.403.985,59 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,65 0,18 65.234.128,08 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,20 3,87 11.094.443,62 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,40 -0,87 6.273.212,28 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,10 4,60 12.397.720,89 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,50 4,98 4.618.127.903,60 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,89 0,20 203.558.454,34 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,44 -2,28 8.853.641,70 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,66 -1,12 37.278.470,23 18:10
FADE FADE GIDA 16,80 -4,27 90.943.901,44 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,95 -3,19 1.476.779.750,44 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,40 -4,64 37.304.477,94 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,75 -0,24 31.921.623,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,73 -3,05 234.913.874,40 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 0,45 121.621.775,26 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,65 -1,20 181.575.615,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,09 0,00 100.348.142,32 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,70 -5,02 323.576.207,14 18:10
FROTO FORD OTOSAN 88,60 -0,39 2.733.325.525,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,00 4,17 599.723.996,81 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,50 2,86 4.423.711.749,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,28 0,00 27.749.359,46 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 306,00 2,68 6.041.626,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,34 -0,94 68.134.581,51 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 37,80 -3,32 333.245.100,42 18:10
GENIL GEN ILAC 8,26 -2,36 356.716.776,58 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 16,01 9,96 1.083.502.557,81 18:10
GENTS GENTAS 7,17 -1,51 80.935.198,74 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,60 -1,98 185.318.092,78 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,05 -0,79 2.588.723.717,65 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,60 -0,67 201.876.778,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,74 -0,47 2.979.927,64 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,85 -0,25 42.763.963,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,60 0,45 1.180.587.169,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,36 -0,30 29.672.112,16 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,58 2,64 94.503.606,62 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,42 -3,19 166.028.426,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,52 3,37 314.013.695,20 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,50 -0,45 41.726.295,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,42 0,24 14.902.677,78 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,77 0,76 39.824.458,35 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,38 -1,74 4.970.304,38 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,00 0,47 117.843.323,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 205,90 -1,39 132.719.762,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,87 -2,14 130.001.274,47 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,13 -2,10 83.098.952,08 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 -1,79 412.679.534,76 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 522,50 -3,24 1.030.793.663,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.214,00 1,17 265.321.047,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,92 0,45 148.228.153,98 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,30 -7,60 594.483.885,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 45,42 -3,81 3.928.117.176,80 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,34 -0,91 32.895.053,71 18:10
HATSN HATSAN GEMI 57,10 -1,30 389.429.806,80 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,74 -1,08 102.402.975,83 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 110,70 2,50 227.913.789,90 18:10
HEKTS HEKTAS 4,43 0,91 3.174.582.499,52 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,79 -5,56 113.045.140,90 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,26 0,16 228.674.271,72 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,10 0,29 130.812.372,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 123,60 5,91 1.828.328.447,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,32 -0,19 25.043.513,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,41 -1,16 6.737.400,89 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 -2,21 407.507.334,01 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,85 0,00 112.664.177,15 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,28 -9,98 245.365.806,02 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,96 1,19 52.178.838,07 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,89 1,03 17.835.055,61 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 113,00 -0,70 754.961.197,70 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 102,00 3,03 307.927.290,95 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -0,91 3.686.777,76 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,00 23.042.471,79 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 -0,98 120.078.396,58 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,99 -1,00 42.039.828,26 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,75 0,57 6.890.522,19 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,35 1,52 73.148.442,74 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,50 -1,19 110.537.296,21 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,74 -1,58 63.042.757,98 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 456,00 -3,49 44.736.578,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 241,00 0,37 1.901.495,90 18:10
INTEM INTEMA 270,25 -2,17 30.798.398,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,17 -0,12 44.588.189,27 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 641,50 2,31 125.641.265,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,25 -0,32 2.765.876,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 0,00 800.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,72 2,46 6.970.131.376,69 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,05 0,89 418.030.294,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,65 -0,35 37.070.540,25 18:10
ISGSY IS GIRISIM 111,60 0,00 81.396.522,50 18:10
ISGYO IS GMYO 20,94 0,38 28.751.147,16 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 16,89 9,96 119.704.733,46 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.431.802,50 0,00 2.431.802,50 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,80 0,48 289.401.903,62 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,68 -2,14 24.283.508,02 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 0,25 9.414.849,10 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,04 1,28 803.213.568,43 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 65,15 -3,48 407.802.615,85 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,25 -0,38 30.973.924,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,05 4,41 125.756.238,40 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,40 -0,06 40.038.795,92 18:10
KAPLM KAPLAMIN 587,50 -2,08 61.701.912,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,81 -1,08 352.942.710,13 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,75 3,15 413.214.570,01 18:10
KARTN KARTONSAN 138,10 1,02 315.259.746,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 -0,35 193.479.005,84 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,68 0,00 54.289.903,47 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,66 -1,83 179.193.059,66 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,95 2,95 322.784.631,08 18:10
KCHOL KOC HOLDING 191,20 1,38 3.131.451.284,80 18:10
KENT KENT GIDA 396,50 -0,88 1.769.960,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,70 0,00 7.852.016,32 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,20 -3,95 177.382.496,18 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,26 1,32 350.948.288,66 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,60 -0,90 32.572.846,14 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,09 4,09 142.656.592,31 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,74 1,28 59.136.140,44 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,78 1,99 74.987.031,06 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,02 -0,88 1.729.163,12 18:10
KLRHO KILER HOLDING 107,50 6,44 1.123.540.529,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,50 -2,45 88.246.950,36 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,40 -4,15 181.895.182,69 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,90 -0,63 162.766.131,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,02 -2,48 82.030.816,92 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 16,28 1,18 632.723.934,25 18:10
