Kahramanmaraş Haberleri
Kahramanmaraş
Az bulutlu
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

BUCIM BURSA CIMENTO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
4,29
DEĞİŞİM
-5.71%
HACİM(TL)
11.464.431,97
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,55 -4.83 16.964.066,58 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,52 -2.56 15.937.016,21 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,54 -6.34 54.098.615,77 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 81,00 -2.94 2.839.895,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 23,46 -4.01 29.271.556,36 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,51 -7.27 38.338.633,10 18:10
ADGYO ADRA GMYO 42,70 5.69 32.620.478,86 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,35 -0.86 419.099.560,21 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 10,69 -3.26 17.644.727,48 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 219,00 -1.88 20.092.485,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,30 1.47 115.016.800,46 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,20 -4.00 19.955.523,46 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,49 -3.13 1.276.090,02 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,82 -3.57 203.579.053,86 18:10
AHSGY AHES GMYO 5,94 -3.57 27.278.980,60 18:10
AKBNK AKBANK 67,15 0.45 8.449.334.326,00 18:10
AKCNS AKCANSA 182,00 -4.31 49.144.719,20 18:10
AKENR AKENERJI 6,81 -5.68 25.812.544,85 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,33 -4.12 50.451.736,89 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,59 2.46 304.461.333,07 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,92 -0 186.313.509,66 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,90 -1.61 39.061.572,19 18:10
AKHAN AKHAN UN 27,00 -0.15 44.147.059,32 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,20 -5.34 15.376.547,10 18:10
AKSA AKSA 9,85 -1.20 111.967.489,81 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 69,00 0.15 246.168.610,95 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,12 -1.08 47.180.316,60 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,30 -9.95 32.741.256,20 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,45 -3.97 3.066.826,35 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,60 -4.11 266.146.891,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,35 -2.57 91.965.890,66 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 19,52 -3.65 59.831.815,03 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 594,50 -7.76 62.297.137,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 62,75 -4.05 11.482.987,95 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,10 -3.98 18.026.195,88 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,60 -4.41 30.233.157,77 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,30 -2.93 6.133.655,74 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,32 -4.44 10.774.331,03 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,74 -9.97 865.354.465,22 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,08 -0.82 576.877.573,32 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,42 -4.59 72.806.103,48 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,51 -5.56 5.484.857,83 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 11,56 -9.97 336.804.861,13 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,82 -4.21 13.474.843,89 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,70 -1.29 64.522.728,25 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,20 1.00 64.720.101,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,55 -6.20 33.619.535,85 18:10
ARCLK ARCELIK 72,50 -3.40 110.142.043,05 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 54,45 -9.93 443.508.957,10 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,87 -4.95 3.528.719,98 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,40 1.72 34.470.121,65 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 121,50 9.95 175.685.810,50 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 2,95 -2.32 52.677.624,27 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 31,60 -3.19 11.021.102,78 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,12 -2.61 4.481.339,89 18:10
ASELS ASELSAN 322,25 -5.29 13.831.674.793,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 8,77 -2.23 13.824.991,42 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 160,60 -2.61 8.953.653.878,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 39,60 -1.79 7.258.582,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,67 -2.79 1.919.717,38 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 32,54 -1.81 11.884.028,06 18:10
ATATP ATP YAZILIM 203,00 -6.06 110.147.395,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,54 -8.28 195.745.800,70 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,00 -1.77 331.285,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,98 9.93 6.628.226,47 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,10 -6.47 2.286.389,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,18 0.57 14.831.481,42 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 31,14 -4.36 59.150.756,54 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,40 -3.61 9.554.713,87 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,40 -4.24 36.956.556,81 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,30 -2.24 1.613.389,82 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 313,00 -5.30 10.844.241,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,00 -7.73 73.853.196,04 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,10 0.67 10.085.749,20 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,74 -5.73 1.165.837,18 18:10
AYGAZ AYGAZ 267,50 -3.52 116.739.210,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,81 1.81 8.885.815,28 18:10
BAGFS BAGFAS 18,52 -6.32 16.777.890,88 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 142,00 -5.65 94.816.019,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 26,76 -3.04 5.685.039,18 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,85 -6.92 2.793.718,65 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,47 -6.97 160.971.108,77 18:10
BANVT BANVIT 123,00 -3.07 4.687.630,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 5,60 -6.67 4.098.301,29 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,40 3.73 1.486.600,00 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,10 -2.51 10.214.482,28 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,10 1.97 38.845.018,43 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,75 -9.86 234.666.668,31 18:10
BERA BERA HOLDING 10,21 -4.67 46.860.615,34 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,92 -4.15 25.799.934,35 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,00 -0.17 229.224.822,49 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 47,00 -6.09 218.923.315,79 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 14,06 -9.29 7.581.823,23 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 94,60 -3.81 11.707.562,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,50 -8.00 19.603.564,95 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,23 -9.78 24.932.066,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,60 -9.94 5.358.830,40 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 44,54 9.98 133.514.916,10 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 371,00 -2.62 4.541.386.138,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 33,10 -2.13 136.030.461,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,40 -4.14 94.438.170,51 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,57 -0.10 45.719.643,87 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,85 -3.11 3.255.762,21 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,38 -4.17 120.553.853,52 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,74 -3.85 31.722.837,87 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,50 -2.60 14.150.022,34 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,22 6.49 85.249.819,80 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,72 -2.79 11.398.247,59 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,10 -2.31 145.875.109,22 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,79 -5.34 11.146.445,03 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13,42 -5.36 16.982.581,43 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,59 9.75 136.838.484,76 18:10
BORSK BOR SEKER 4,80 -2.44 20.772.861,61 18:10
BOSSA BOSSA 5,13 0.79 668.449,70 18:10
BRISA BRISA 67,50 -2.10 7.967.134,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 -7.64 2.135.562,30 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,33 -3.09 1.009.873,56 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 44,48 -1.46 9.525.542,04 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,66 -8.07 41.392.010,63 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,65 -2.78 957.967,25 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 642,00 -3.09 820.068.256,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.270,00 -5.15 46.259.591,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,04 -9.84 101.239.581,17 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,70 -7.61 387.078.718,45 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,29 -5.71 11.464.431,97 18:10
BULGS BULLS GSYO 10,17 -10.00 82.165.622,48 18:10
BURCE BURCELIK 19,60 -6.84 32.148.986,17 18:10
BURVA BURCELIK VANA 330,00 -8.97 21.150.859,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 59,50 -2.78 15.082.698,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,10 -0 9.626.620,96 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,99 -2.94 156.612.093,86 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 39,80 -0.75 510.807,02 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,00 -4.26 22.750.402,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,90 -2.54 593.136.925,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,34 -9.99 154.054.198,58 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,73 -3.53 13.821.767,92 18:10
CEMTS CEMTAS 6,97 -3.19 6.258.779,81 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 6,27 -6.56 130.209.529,31 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,95 -4.83 16.726.622,16 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 19,43 9.96 98.181.529,53 18:10
CIMSA CIMSA 38,42 0.10 191.311.610,18 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 82,70 -8.31 430.029.418,30 18:10
CLEBI CELEBI 1.250,00 -3.55 23.754.332,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.190,00 -0.83 18.208.730,00 18:10
CMENT CIMENTAS 216,80 0.42 2.905.822,80 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,49 -3.87 5.475.533,39 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 84,00 -1.00 1.412.673,45 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,60 -9.98 38.455.103,97 18:10
CRFSA CARREFOURSA 185,20 -8.72 169.407.134,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,48 -4.30 8.996.648,17 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,60 -5.69 296.613.311,81 18:10
CWENE CW ENERJI 16,00 -1.23 394.844.939,15 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,75 -2.87 46.879.731,03 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,65 -6.03 66.776.246,29 18:10
DARDL DARDANEL 1,01 -4.72 11.200.639,98 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,56 -8.48 43.275.835,21 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,51 -5.63 8.370.190,39 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,42 -3.40 12.195.906,83 18:10
DERIM DERIMOD 22,10 -3.41 2.955.243,54 18:10
DESA DESA DERI 7,95 -3.52 10.001.546,31 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 25,42 -5.50 4.154.960,06 18:10
DEVA DEVA HOLDING 75,60 -0.98 25.776.924,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 59,00 0.68 16.185.782,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 27,00 -6.44 2.637.055,66 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,88 -9.98 22.954.373,12 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,49 -6.31 828.460,31 18:10
DITAS DITAS BDY 7,60 -5.12 11.862.704,20 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 0.14 47.745.290,26 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,83 1.34 663.234.550,36 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,78 -7.81 10.561.630,99 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,78 -3.08 7.535.752,14 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 134,70 -3.51 110.407.952,60 18:10
DOCO DO-CO 10.837,50 -2.36 32.673.035,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,18 -3.62 4.277.352,13 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 62,55 -2.72 130.780.589,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,20 -6.90 6.836.867,27 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,30 -1.14 93.909.084,92 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,20 -3.14 1.910.022,84 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 218,60 -9.97 508.463,60 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 20,92 9.99 111.276.164,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,52 -2.82 100.974.315,23 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,16 -4.98 8.742.475,61 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,81 -5.37 6.457.813,62 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,49 -3.57 11.516.647,31 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,30 -1.02 21.675.783,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,90 -5.03 242.359.506,50 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,08 1.94 76.071.040,76 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 187,80 -4.13 49.326.819,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,91 9.84 35.703.230,46 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,34 -3.95 13.325.977,34 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 16,68 -1.30 256.610.052,42 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.277,50 -8.01 121.706.792,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,78 -4.21 30.162.879,97 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,89 -8.26 16.940.291,13 18:10
EGGUB EGE GUBRE 86,75 -5.40 19.669.376,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 28,18 -1.33 17.139.751,46 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,21 -6.36 12.974.910,78 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,74 -5.07 44.685.271,00 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,25 -4.15 1.911.934.234,58 18:10
EKIM EKIM TURIZM 14,94 -7.49 146.440.374,56 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 48,28 -5.80 332.456,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,85 -4.36 18.218.242,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,91 -4.63 6.893.866,72 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,60 -4.35 7.912.316,63 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,02 -5.64 32.085.774,97 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,90 -0 345.534,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,66 -2.21 119.536.569,84 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,90 -1.18 21.033.875,24 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,25 -4.33 939.704.491,23 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,10 0.72 422.521.455,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 75,65 -0.72 777.015.740,50 18:10
ENPRA ENPARA BANK 35,90 -6.90 1.683.619,46 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,64 -5.71 21.369.856,92 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,35 -0.91 56.128.631,84 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,96 1.22 13.884.912,98 18:10
ERBOS ERBOSAN 99,00 -4.72 2.953.318,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 34,60 -8.27 32.352.254,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,62 -1.77 2.069.736.745,98 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,34 -5.49 5.421.582,28 18:10
ESCAR ESCAR FILO 11,06 -9.93 72.352.995,11 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,68 -6.12 42.324.336,15 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,16 -4.00 19.531.898,97 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,09 0.28 27.215.016,18 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,42 -5.41 6.836.951,95 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,70 -2.90 615.260,40 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,20 -2.13 3.824.628,16 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,26 -8.13 680.471.820,18 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,28 -6.94 49.621.556,63 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,73 -5.81 1.625.159,72 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,67 -1.18 14.395.225,55 18:10
FADE FADE GIDA 10,04 -3.65 10.520.695,96 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,31 -1.70 105.419.103,96 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,03 -4.20 9.885.654,70 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 212,50 -5.13 13.538.276,70 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,56 -9.18 56.853.820,42 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 -1.08 14.976.720,11 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 83,30 -6.51 94.695.853,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,06 -9.65 76.783.178,81 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,43 -1.67 30.300.055,73 18:10
FROTO FORD OTOSAN 66,80 -3.61 1.644.314.221,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 4,50 -4.26 42.174.405,53 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 132,50 0.76 3.745.368.810,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,30 -4.78 10.422.465,38 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 139,00 -3.47 471.270,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,56 -5.39 18.064.044,38 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,53 -7.26 4.748.796,20 18:10
GENIL GEN ILAC 4,64 -9.90 362.841.339,77 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,39 -6.17 24.972.555,74 18:10
GENTS GENTAS 3,50 -3.85 17.344.862,15 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,76 -9.96 120.773.519,30 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 33,08 -6.45 229.944.207,54 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 24,36 -9.10 62.542.472,72 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,35 -6.22 856.883,87 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 35,18 -3.09 14.687.877,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 121,10 -4.72 343.813.105,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,67 -7.73 12.416.606,45 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,04 -2.68 61.021.018,09 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,48 -0.04 174.929.820,34 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,72 -4.07 30.532.860,58 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 7,20 -5.64 24.175.413,95 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 227,50 -2.78 34.616.376,60 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,93 -4.46 9.398.080,82 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,88 -2.99 16.594.712,58 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,84 -3.45 1.754.153,41 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 259,50 -5.64 45.498.233,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 64,90 -9.99 8.929.655,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,92 -3.31 20.149.873,86 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,99 -0.25 26.628.777,35 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,72 -5.26 63.581.039,65 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 356,25 -4.43 598.928.425,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 90,80 9.99 3.422.342,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,05 -3.32 55.438.827,96 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 21,32 -8.65 31.114.457,92 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 41,76 -1.18 500.362.938,80 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,87 -3.38 3.036.106,83 18:10
HATSN HATSAN GEMI 23,98 -1.80 60.357.304,92 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -9.35 428.756.181,29 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 19,86 -9.97 575.279.646,66 18:10
HEKTS HEKTAS 1,92 -5.42 225.086.372,04 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,86 -1.82 43.140.456,19 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,88 -3.00 48.339.055,56 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 38,70 -3.97 16.603.551,92 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,67 -7.67 385.524.639,41 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,30 -2.70 6.167.739,64 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,09 -9.91 5.841.556,51 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 -2.26 85.449.767,12 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,25 -4.06 6.130.565,45 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,83 -2.67 8.761.422,87 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,31 -9.66 237.186.361,28 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,95 -6.25 905.448,74 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 18,49 -9.98 1.038.897,63 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,60 -7.04 38.930.775,57 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,44 -2.70 677.634,99 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,83 -4.60 11.489.210,98 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,77 -4.94 43.405.270,64 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,07 -6.14 9.614.403,07 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,94 -3.09 1.214.677,15 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,36 -6.85 10.363.616,12 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,42 -0.95 125.233.520,64 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,08 -9.24 371.731.470,55 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 261,00 -3.42 4.893.536,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 170,90 -3.17 941.923,80 18:10
INTEM INTEMA 159,40 -4.55 5.204.030,80 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 42,66 -2.02 233.352.818,22 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,43 -9.78 18.947.970,33 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 630,00 -7.01 67.251.554,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 53,40 -0.37 490.944,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 415.000,00 4.93 2.905.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,86 -0.23 4.238.325.327,05 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,70 -5.03 81.327.523,40 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,11 -4.37 16.397.715,74 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,86 -5.72 34.995.434,86 18:10
ISGYO IS GMYO 19,70 -2.67 21.407.349,81 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 3,00 -4.76 69.438.815,12 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,06 -2.23 185.541.853,66 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,98 -3.30 4.627.767,98 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 15,75 -7.08 288.249.353,70 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,00 -2.28 3.149.557,73 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,35 -7.20 126.015.013,89 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 19,59 -5.91 589.165.039,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 28,86 -0.14 4.255.614,94 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,80 -6.30 34.050.823,45 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,69 -2.99 13.982.331,29 18:10
KAPLM KAPLAMIN 113,70 -4.69 119.181.575,00 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 37,66 -1.41 626.777.181,92 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,78 -9.47 48.080.312,09 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,51 -5.65 78.977.320,70 18:10
KARTN KARTONSAN 91,65 -9.97 83.943.795,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,22 -4.69 102.722.967,28 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,61 -4.74 9.804.247,33 18:10
KBORU KUZEY BORU 9,30 -3.23 88.860.299,97 18:10
KCAER KOCAER CELIK 9,52 -6.02 124.235.685,65 18:10
KCHOL KOC HOLDING 202,90 -0.54 3.821.539.737,00 18:10
KENT KENT GIDA 249,50 -2.44 990.943,55 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,68 0.18 2.247.520,78 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,10 -6.59 10.192.140,12 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,03 -4.40 78.173.939,88 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,69 -1.42 4.241.677,04 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,81 -4.27 25.310.848,79 18:10
