Kahramanmaraş Haberleri
Kahramanmaraş
Açık
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

ESEN ESENBOGA ELEKTRIK

Son Güncelleme
11:27
FİYAT
3,34
DEĞİŞİM
0.91%
HACİM(TL)
14.107.873,06
Son Güncelleme
11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,38 -0 9.793.649,15 11:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,54 -0.78 4.871.287,82 11:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,76 -0.17 11.791.613,90 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,90 3.73 13.576.817,80 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,66 -0.58 21.425.717,36 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 1.20 10.820.565,05 11:27
ADGYO ADRA GMYO 57,00 -0 30.338.453,70 11:25
AEFES ANADOLU EFES 18,26 0.27 174.886.713,60 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 12,36 0.08 1.776.368,28 11:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 255,75 0.29 15.632.412,75 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,68 -0.91 41.127.324,68 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,92 -0 11.960.452,56 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,12 0.28 153.927,88 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39,04 0.51 143.717.351,20 11:27
AHSGY AHES GMYO 14,57 1.04 7.376.110,31 11:26
AKBNK AKBANK 72,10 0.77 3.263.147.615,60 11:27
AKCNS AKCANSA 239,30 -1.28 45.943.572,50 11:26
AKENR AKENERJI 10,14 0.60 15.534.858,65 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,53 0.80 4.066.794,47 11:27
AKFIS AKFEN INSAAT 16,49 -1.96 73.870.242,28 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,48 -0.71 21.101.010,50 11:26
AKGRT AKSIGORTA 6,08 -0 11.498.237,21 11:25
AKHAN AKHAN UN 37,70 -1.31 32.300.295,82 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 244,80 -0.49 444.940,90 11:26
AKSA AKSA 10,73 0.85 77.666.759,40 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 79,70 0.44 114.908.546,55 11:27
AKSGY AKIS GMYO 9,94 -0.10 15.477.420,91 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 27,46 -4.72 33.127.308,98 11:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,97 -0.51 611.436,43 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 111,90 0.18 166.337.363,60 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,75 0.92 21.369.619,82 11:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 28,54 -0.56 82.870.453,14 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 683,00 0.74 11.290.019,00 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,90 0.82 10.460.072,00 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,00 0.53 17.993.037,28 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,52 0.28 10.263.493,52 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 7,76 -0.26 2.481.011,74 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 15,28 0.26 4.360.841,08 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 443,75 1.02 121.466.216,75 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,27 -0.07 340.195.674,59 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,00 -3.96 201.020.260,31 11:27
ALVES ALVES KABLO 1,21 -1.63 23.351.196,03 11:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 199,90 1.22 221.715.608,90 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,76 -0.57 3.188.234,59 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,70 -0.29 7.535.089,50 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,98 -0.92 45.375.176,64 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,40 0.33 4.654.616,00 11:25
ARCLK ARCELIK 89,55 0.79 28.381.465,50 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 83,90 1.51 79.007.039,05 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,15 0.26 2.298.829,57 11:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 18,36 0.11 14.028.406,75 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 191,60 -2.99 60.219.354,00 11:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,79 -0 21.575.928,57 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 41,80 1.90 14.408.604,96 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,51 -0.66 3.777.287,65 11:26
ASELS ASELSAN 387,25 1.84 4.732.883.317,75 11:27
ASGYO ASCE GMYO 10,90 -1.27 11.977.252,80 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 294,25 0.26 3.643.847.873,50 11:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,22 0.52 2.294.935,24 11:25
ATAGY ATA GMYO 9,78 -0 559.289,62 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 41,60 0.43 2.861.956,08 11:27
ATATP ATP YAZILIM 286,50 -0.87 52.997.327,25 11:27
ATATR ATA TURIZM 13,27 0.53 68.150.180,57 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,00 -0 65.424,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,97 -0 771.688,34 11:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 121,40 -0 63.249,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,16 0.37 1.160.404,53 11:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,28 -0.66 5.904.920,26 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,27 -2.29 78.310.251,71 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,65 0.09 4.895.686,60 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,15 1.33 1.416.260,10 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,00 1.15 6.197.056,00 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,06 0.39 18.285.965,74 11:26
AYEN AYEN ENERJI 30,12 -0.46 3.882.441,36 11:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -0 199.890,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 332,00 -0.90 106.597.249,50 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,67 0.55 2.810.805,38 11:25
BAGFS BAGFAS 25,66 0.39 2.330.191,36 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 171,10 9.96 123.021.389,80 11:27
BAKAB BAK AMBALAJ 37,48 0.97 1.481.200,78 11:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,95 -1.60 200.717,55 09:55
BALSU BALSU GIDA 8,87 -4.62 174.701.025,04 11:24
BANVT BANVIT 149,60 0.74 2.619.762,80 11:27
BARMA BAREM AMBALAJ 8,27 4.68 552.262,33 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,38 0.60 19.227,06 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,36 0.36 1.600.497,10 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,18 0.72 3.074.112,22 11:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,36 0.30 2.643.337,46 11:26
BERA BERA HOLDING 13,55 3.12 57.145.802,44 11:27
BESLR BESLER GIDA 12,77 -0 5.588.946,49 11:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,86 -0.44 48.670.230,42 11:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 80,20 -0.80 195.507.324,85 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 21,64 -0.73 2.403.469,92 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,80 0.08 4.155.213,50 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,20 -0.09 4.483.459,56 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,29 -2.58 12.878.932,45 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 151,50 -9.98 3.889.308,00 11:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 289,75 -3.42 24.420.040,25 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 415,00 0.55 992.591.358,25 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,20 1.87 13.692.367,00 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,29 -1.06 27.553.163,86 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,59 -0.11 76.551.150,06 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,46 -1.35 1.747.180,76 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 -0 216.249.984,74 11:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 10,72 2.29 681.056.101,05 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 2,35 3.98 127.231.990,81 11:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,42 -1.40 11.723.808,04 11:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,01 0.70 5.201.479,14 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,22 -1.05 17.092.091,74 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,14 -0 2.793.981,97 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,86 3.16 144.058.623,50 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,75 -1.57 18.033.109,07 11:27
BORSK BOR SEKER 6,58 3.46 89.832.735,59 11:27
BOSSA BOSSA 6,25 -1.42 3.427.922,34 11:27
BRISA BRISA 74,15 0.14 2.531.244,80 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 -0 256.860,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,79 1.30 1.427.878,37 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,50 -2.09 18.639.123,35 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,02 -2.61 116.821.089,42 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,10 -0 45.601,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 701,50 1.96 299.353.879,00 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.637,00 0.49 21.540.017,00 11:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 21,22 -3.28 70.527.071,62 11:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,72 -0.27 147.877.835,56 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,73 -0.69 1.969.030,23 11:23
BULGS BULLS GSYO 30,72 -2.97 32.134.230,74 11:27
BURCE BURCELIK 32,12 0.69 10.934.714,52 11:27
BURVA BURCELIK VANA 588,00 -6.29 9.199.044,00 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,30 -0 16.105.680,10 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,36 -5.76 6.960.185,48 11:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,32 -1.49 101.761.984,69 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 69,65 -0 117.708,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 64,70 -6.30 133.984.121,50 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,45 -0.44 146.097.903,00 11:27
CELHA CELIK HALAT 23,98 -2.52 4.277.323,26 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,05 0.50 10.614.346,81 11:27
CEMTS CEMTAS 8,57 -0.35 2.109.026,48 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 14,08 0.28 84.540.857,26 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,28 -0.17 2.589.079,46 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 31,24 0.19 13.264.625,00 11:26
CIMSA CIMSA 43,54 0.23 83.705.686,60 11:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 125,60 -1.64 387.404.304,00 11:27
CLEBI CELEBI 1.440,00 0.77 7.090.369,00 11:27
CMBTN CIMBETON 1.507,00 0.20 9.488.710,00 11:26
CMENT CIMENTAS 253,75 -0 37.047,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,24 -0 2.286.143,49 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 0.43 1.921.049,10 11:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,90 1.57 10.131.001,38 11:27
CRFSA CARREFOURSA 305,75 0.25 264.753.270,25 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,78 0.34 2.215.920,56 11:24
CVKMD CVK MADEN 15,65 -0.70 98.818.249,46 11:27
CWENE CW ENERJI 30,52 -0.84 479.652.942,36 11:27
DAGI DAGI GIYIM 9,37 -0.53 11.238.970,22 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,46 -0.53 104.646.011,59 11:27
DARDL DARDANEL 1,56 -0 6.421.563,95 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,00 -0.99 9.106.234,84 11:27
DENGE DENGE HOLDING 2,29 1.78 27.326.756,84 11:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,02 0.50 13.516.086,60 11:27
DERIM DERIMOD 34,54 -0 2.612.466,00 11:25
DESA DESA DERI 9,67 0.52 1.847.988,69 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,56 0.16 6.285.817,20 11:27
DEVA DEVA HOLDING 91,15 0.66 13.230.391,20 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,60 -0 7.873.253,35 11:22
DGGYO DOGUS GMYO 32,98 -0.60 619.190,54 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,16 0.14 7.883.320,98 11:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 -0.29 74.002,50 09:55
DITAS DITAS BDY 19,64 -5.12 17.803.209,03 11:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,02 -1.68 24.959.337,77 11:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,75 -1.65 69.039.241,38 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,16 -0.37 2.343.582,52 11:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,48 2.99 8.626.500,61 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 160,50 0.69 28.704.158,70 11:27
DOCO DO-CO 11.402,50 1.11 10.138.195,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,48 1.55 3.390.379,96 11:27
DOFRB DOF ROBOTIK 117,40 -0.25 77.068.900,70 11:27
DOGUB DOGUSAN 65,35 3.73 6.962.691,15 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,52 0.47 33.791.238,44 11:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,08 0.27 3.168.443,80 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.298,00 2.13 712.977.107,00 11:27
DUNYH DUNYA HOLDING 109,90 -9.99 87.103.127,30 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,99 0.81 789.315,98 11:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,90 -0.54 7.177.362,30 11:27
DYOBY DYO BOYA 13,04 0.62 2.574.640,74 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,39 -3.02 13.647.458,05 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,55 1.19 5.306.350,00 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 71,55 2.21 100.171.918,85 11:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,60 0.66 75.174.695,36 11:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 301,00 0.50 8.492.392,50 11:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,78 -1.39 6.244.172,09 11:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,12 -0.23 8.232.567,88 11:27
EFOR EFOR YATIRIM 17,36 0.35 179.788.285,39 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.010,00 4.16 48.632.437,50 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,18 0.50 14.687.699,22 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 14,92 -3.62 37.092.951,18 11:22
EGGUB EGE GUBRE 104,50 0.38 11.096.272,20 11:27
EGPRO EGE PROFIL 36,50 2.18 21.267.287,28 11:27
EGSER EGE SERAMIK 2,89 1.05 692.010,01 11:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 45,58 -0.48 81.915.422,76 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,35 -0.82 756.182.746,20 11:27
EKIM EKIM TURIZM 18,13 0.11 38.326.840,46 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 56,25 -1.06 14.062,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,67 -0.64 9.288.250,05 11:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,58 0.54 3.193.035,12 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,12 -0.53 8.822.192,36 11:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,99 -1.59 8.075.944,09 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,00 0.67 17.818,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 70,35 -3.63 334.231.388,90 11:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,31 2.18 31.989.376,02 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 10,67 1.62 164.401.728,17 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,10 -1.22 79.613.549,30 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 87,35 0.52 316.738.866,30 11:27
ENPRA ENPARA BANK 56,70 -0.79 252.031,50 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,63 -1.70 24.588.677,67 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,19 0.72 11.729.263,74 11:27
EPLAS EGEPLAST 5,49 0.73 3.160.131,96 11:27
ERBOS ERBOSAN 144,20 0.35 1.690.038,60 11:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 42,94 0.23 7.193.169,00 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,88 0.82 1.051.878.515,16 11:27
ERSU ERSU GIDA 22,28 -1.68 1.320.418,82 11:27
ESCAR ESCAR FILO 47,20 3.51 50.199.545,48 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,08 -0.39 20.142.332,23 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,34 0.91 14.107.873,06 11:27
ETILR ETILER GIDA 5,34 -1.29 7.041.650,45 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,13 -0 4.328.376,87 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 -0 330.580,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,49 -0.15 3.724.659,53 11:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 69,30 -7.41 3.845.663.604,45 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,76 0.53 16.720.251,43 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 4,84 0.83 2.168.454,35 11:24
EYGYO EYG GMYO 2,62 -1.87 3.047.097,64 11:27
FADE FADE GIDA 15,36 -0.32 1.945.952,91 11:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,07 -0 93.355.035,16 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,95 -2.23 5.885.126,82 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,25 0.80 2.722.179,50 11:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,62 1.09 22.950.871,13 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,45 -0 4.339.472,02 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 107,80 -0.65 22.456.707,00 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,35 4.44 37.647.186,37 11:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,30 0.51 17.472.759,42 11:26
FROTO FORD OTOSAN 76,05 0.53 349.557.406,85 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 7,93 1.02 43.646.402,48 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 132,20 0.61 1.034.440.784,50 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 26,58 0.23 2.918.697,06 11:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 281,00 0.54 25.571,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,77 1.23 8.923.194,51 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,60 0.29 3.031.516,44 11:26
GENIL GEN ILAC 10,98 1.57 84.464.673,35 11:27
GENKM GENTAS KIMYA 11,15 6.39 557.684.072,92 11:27
GENTS GENTAS 5,19 2.37 23.430.814,39 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,74 1.82 49.446.662,82 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,05 -9.15 2.370.649.189,60 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,85 0.66 79.717.407,10 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,39 -0.87 540.460,43 11:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,45 0.98 6.686.570,90 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,20 0.13 155.764.670,30 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,93 -0.34 2.259.174,50 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,68 -0.54 6.500.134,48 11:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,06 0.76 14.331.764,82 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 16,96 0.18 11.852.589,68 11:27
GOLDA GOLDA GIDA 11,95 -0.91 64.087.451,99 11:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,50 0.17 3.906.469,50 11:27
GOODY GOOD-YEAR 2,62 -0 3.138.852,38 11:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,72 -0 2.065.976,98 11:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,90 -4.80 2.663.066,54 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,25 -0.25 13.453.480,75 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 189,80 0.90 37.449.603,40 11:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,75 0.47 11.205.028,41 11:27
GSDHO GSD HOLDING 4,44 -0 4.213.682,59 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0.99 25.514.316,27 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 484,00 0.36 467.311.873,50 11:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.289,00 -7.60 60.321.598,00 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,08 0.45 13.324.245,20 11:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 51,80 -0 11.508.524,85 11:27
HALKB T. HALK BANKASI 54,35 9.93 2.021.818.658,10 11:27
HATEK HATAY TEKSTIL 12,84 0.39 3.818.237,23 11:26
HATSN HATSAN GEMI 62,35 5.32 240.686.733,05 11:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,39 -0 11.032.272,52 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 55,35 -10.00 5.433.045,30 11:25
HEKTS HEKTAS 2,60 -0 96.311.357,71 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,05 -0.84 26.984.769,47 11:26
HLGYO HALK GMYO 4,57 3.16 77.176.325,16 11:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,50 0.62 12.128.108,90 11:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 91,35 -0.16 46.908.435,80 11:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,94 0.23 1.858.867,18 11:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,58 -3.73 919.305,62 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 -0 26.834.539,62 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 7,20 -1.64 8.082.893,83 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,32 1.79 8.755.976,71 11:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,77 2.72 38.199.243,01 11:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 -2.05 576.698,07 11:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 214,10 0.75 152.251.684,50 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,80 4.60 22.534.369,31 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 0.51 286.320,17 11:14
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,15 -0.86 3.875.327,29 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 0.96 7.866.319,99 11:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -0 2.312.671,86 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 507.082,20 11:26
IMASM IMAS MAKINA 2,18 -1.80 13.531.495,47 11:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,35 -0.44 10.449.849,21 11:26
INFO INFO YATIRIM 5,42 3.44 54.121.072,31 11:27
INGRM INGRAM BILISIM 370,00 0.07 2.201.079,25 11:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 228,10 0.93 139.597,20 09:55
INTEM INTEMA 239,40 0.67 1.387.713,40 11:26
INTET INTETRA TEKNOLOJI 78,35 9.96 313.530.217,70 11:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,68 0.75 2.815.902,98 11:24
INVES INVESTCO HOLDING 772,50 -1.65 13.941.272,00 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,70 -2.48 165.225,90 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,09 1.08 3.178.411.418,68 11:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,00 -0.64 12.433.386,45 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 19,24 -0.36 6.070.598,60 11:26
ISGSY IS GIRISIM 15,45 -0.32 18.910.738,36 11:27
ISGYO IS GMYO 24,12 -2.27 12.950.856,98 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 7,30 -0.27 47.432.230,04 11:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,86 -1.58 71.582.608,50 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,98 0.72 2.403.590,64 11:27
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 89,80 -1.91 146.334.580,30 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,40 0.95 295.456,78 11:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,58 1.70 135.057.468,67 11:27
IZFAS IZMIR FIRCA 44,94 -9.14 159.978.329,82 11:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,98 0.37 3.915.308,80 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 9,77 -1.91 22.408.955,64 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,18 -0.13 18.716.570,94 11:26
KAPLM KAPLAMIN 365,25 -2.92 23.825.358,00 11:27
KARCL KARDEMIR CELIK 180,40 -2.38 574.221.853,20 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,01 -1.35 21.278.017,12 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,06 5.07 706.443.349,34 11:27
KARTN KARTONSAN 159,40 -2.21 28.997.336,50 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,85 -0.54 99.569.339,83 11:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,05 0.50 8.137.477,03 11:26
KBORU KUZEY BORU 17,84 4.21 77.803.185,94 11:27
KCAER KOCAER CELIK 13,94 0.14 79.825.713,24 11:27
KCHOL KOC HOLDING 215,30 -0.51 2.029.617.213,70 11:27
KENT KENT GIDA 358,75 -1.51 72.826,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,26 -9.93 2.107.846,62 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,78 -0.77 7.585.999,84 11:26
KGYO KORAY GMYO 12,10 -0.17 44.428.722,09 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,89 -0.85 2.554.614,07 11:27
KLGYO KILER GMYO 4,77 -0 4.178.786,69 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,08 1.56 6.458.104,32 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,26 -0.29 3.108.735,62 11:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 0.11 99.341,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 64,45 2.71 510.349.952,05 11:27
KLSER KALESERAMIK 22,82 -0.35 9.700.301,02 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,84 -0.06 1.752.272,35 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,05 -1.29 25.230.880,55 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,19 -0.66 4.100.574,63 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 11,97 1.10 4.274.235,28 11:21
KOCMT KOC METALURJI 3,52 3.53 105.942.921,01 11:27
KONKA KONYA KAGIT 9,33 0.43 2.786.884,38 11:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,31 2.80 476.653,24 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.817,50 0.99 23.551.255,00 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 4,90 -2.39 24.450.899,63 11:27
