Kahramanmaraş Haberleri
Kahramanmaraş
Açık
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

KRONT KRON TEKNOLOJI

Son Güncelleme
10:57
FİYAT
23,28
DEĞİŞİM
0.78%
HACİM(TL)
4.132.758,54
Son Güncelleme
10:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,41 0.41 6.482.723,83 10:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,56 -0 3.763.003,60 10:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,79 0.08 8.331.037,41 10:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 3.64 5.327.217,30 10:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,70 -0.45 18.350.511,86 10:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 1.20 7.067.443,02 10:57
ADGYO ADRA GMYO 57,35 0.61 25.219.875,95 10:54
AEFES ANADOLU EFES 18,39 0.99 147.664.704,37 10:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,37 0.16 1.186.272,78 10:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 256,50 0.59 2.936.733,25 10:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,86 -0.36 32.912.028,40 10:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,93 0.52 6.380.319,47 10:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,10 -0 114.857,40 10:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39,20 0.93 128.591.099,38 10:56
AHSGY AHES GMYO 14,52 0.69 5.645.312,26 10:57
AKBNK AKBANK 72,45 1.26 2.566.165.731,90 10:57
AKCNS AKCANSA 239,60 -1.16 43.055.192,60 10:54
AKENR AKENERJI 10,18 0.99 11.388.368,56 10:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,53 0.80 3.931.257,20 10:54
AKFIS AKFEN INSAAT 16,59 -1.37 67.077.890,21 10:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,48 -0.71 19.174.761,52 10:57
AKGRT AKSIGORTA 6,08 -0 7.649.405,11 10:57
AKHAN AKHAN UN 38,10 -0.26 27.617.917,08 10:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,50 -0.20 339.555,90 10:56
AKSA AKSA 10,77 1.22 68.601.767,90 10:57
AKSEN AKSA ENERJI 79,20 -0.19 53.603.141,45 10:57
AKSGY AKIS GMYO 9,98 0.30 13.720.877,51 10:56
AKSUE AKSU ENERJI 27,68 -3.96 25.927.972,44 10:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,97 -0.51 560.394,74 10:56
ALARK ALARKO HOLDING 112,70 0.90 144.851.891,60 10:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,77 1.15 14.066.863,38 10:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 28,44 -0.91 68.691.347,92 10:57
ALCAR ALARKO CARRIER 688,00 1.47 9.991.935,50 10:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,10 1.00 9.460.657,40 10:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,20 1.06 15.446.891,10 10:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,54 0.85 7.901.178,11 10:56
ALKA ALKIM KAGIT 7,82 0.51 1.969.710,27 10:56
ALKIM ALKIM KIMYA 15,23 -0.07 3.525.601,34 10:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 446,50 1.65 104.482.022,00 10:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,33 0.01 267.581.262,18 10:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,03 -3.78 175.930.338,68 10:57
ALVES ALVES KABLO 1,23 -0 15.343.035,75 10:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 198,90 0.71 195.465.114,40 10:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,77 -0.45 2.691.688,59 10:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,00 -0 5.328.585,60 10:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,18 -0.15 22.503.935,32 10:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,70 0.58 4.071.462,80 10:57
ARCLK ARCELIK 90,00 1.29 23.753.688,45 10:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 83,30 0.79 65.553.122,85 10:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,16 0.31 1.772.524,67 10:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 18,30 -0.22 12.008.159,17 10:57
ARMGD ARMADA GIDA 192,60 -2.48 48.380.622,30 10:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,78 -0.26 17.175.349,38 10:57
ARTMS ARTEMIS HALI 42,14 2.73 12.100.961,98 10:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,52 -0 2.244.205,53 10:55
ASELS ASELSAN 390,00 2.56 3.942.736.894,50 10:57
ASGYO ASCE GMYO 10,94 -0.91 7.239.832,31 10:56
ASTOR ASTOR ENERJI 297,75 1.45 2.816.650.811,50 10:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 46,44 1.00 1.965.822,18 10:56
ATAGY ATA GMYO 9,78 -0 556.125,10 10:55
ATAKP ATAKEY PATATES 41,56 0.34 2.307.722,02 10:56
ATATP ATP YAZILIM 286,75 -0.78 44.777.247,75 10:57
ATATR ATA TURIZM 13,36 1.21 55.391.060,39 10:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,00 -0 65.424,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,90 -1.17 710.147,87 10:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 121,40 -0 63.249,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,18 0.50 1.059.717,86 10:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,32 -0.54 5.010.971,98 10:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,22 -3.43 73.417.563,88 10:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 0.37 3.902.336,20 10:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,95 -0.33 165.140,64 10:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,75 0.86 4.054.581,75 10:56
AYDEM AYDEM ENERJI 26,08 0.46 10.029.699,32 10:57
AYEN AYEN ENERJI 30,18 -0.26 1.723.014,28 10:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -0 199.890,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 332,00 -0.90 81.657.056,25 10:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,67 0.55 2.351.944,58 10:57
BAGFS BAGFAS 25,82 1.02 2.143.950,76 10:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 171,10 9.96 120.311.679,10 10:57
BAKAB BAK AMBALAJ 37,64 1.40 1.208.193,94 10:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,95 -1.60 200.717,55 09:55
BALSU BALSU GIDA 8,95 -3.76 146.091.868,35 10:57
BANVT BANVIT 149,50 0.67 2.333.223,80 10:51
BARMA BAREM AMBALAJ 8,27 4.68 552.262,33 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,38 0.60 19.227,06 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,40 0.45 1.336.550,86 10:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,20 1.20 2.450.170,19 10:57
BEGYO BATI EGE GMYO 3,37 0.60 2.364.235,01 10:57
BERA BERA HOLDING 13,29 1.14 19.892.752,75 10:56
BESLR BESLER GIDA 12,86 0.70 4.429.175,81 10:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,90 -0.31 40.422.962,44 10:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 80,80 -0.06 170.940.446,85 10:57
BEYAZ BEYAZ FILO 21,84 0.18 1.983.621,02 10:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,90 0.16 3.477.705,50 10:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,30 0.38 2.343.591,50 10:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,30 -2.39 11.667.589,21 10:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 151,50 -9.98 3.657.513,00 10:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 289,00 -3.67 21.020.849,75 10:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 416,00 0.79 802.896.206,00 10:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,80 2.81 12.138.329,40 10:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,32 -0.75 20.929.419,48 10:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,71 0.54 70.490.644,66 10:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,52 -1.09 1.533.235,84 10:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 -2.54 154.835.577,27 10:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 10,01 -4.48 412.102.840,69 10:57
BLCYT BILICI YATIRIM 2,38 5.31 115.024.521,25 10:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,40 -1.45 8.650.643,22 10:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,10 1.61 4.241.178,59 10:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,42 -0.60 12.039.966,38 10:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,17 0.49 2.111.213,20 10:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,12 4.33 126.255.432,12 10:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,73 -2.10 15.109.807,58 10:57
BORSK BOR SEKER 6,66 4.72 81.510.156,91 10:57
BOSSA BOSSA 6,26 -1.26 2.818.012,03 10:56
BRISA BRISA 74,50 0.61 2.420.203,10 10:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 -0 256.860,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,67 -0.26 1.280.048,80 10:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,15 -1.39 15.408.379,45 10:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,79 -3.79 101.193.920,73 10:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,10 -0 45.601,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 697,50 1.38 215.841.999,00 10:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.644,00 0.92 15.764.139,00 10:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 21,22 -3.28 63.687.323,32 10:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,74 0.27 134.394.680,18 10:57
BUCIM BURSA CIMENTO 5,75 -0.35 1.322.807,69 10:53
BULGS BULLS GSYO 30,78 -2.78 27.236.753,76 10:56
BURCE BURCELIK 32,12 0.69 9.544.857,04 10:55
BURVA BURCELIK VANA 579,50 -7.65 7.104.867,00 10:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,70 0.40 12.566.880,30 10:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,12 -6.42 5.148.261,76 10:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 -2.24 80.510.674,49 10:57
CASA CASA EMTIA PETROL 69,65 -0 117.708,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 64,70 -6.30 108.295.078,20 10:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,20 0.51 113.267.720,10 10:57
CELHA CELIK HALAT 24,26 -1.38 3.731.254,00 10:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,06 0.74 7.838.188,91 10:56
CEMTS CEMTAS 8,60 -0 1.634.800,76 10:54
CEMZY CEM ZEYTIN 13,97 -0.50 61.848.658,07 10:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,42 0.43 2.210.151,60 10:53
CGCAM CAGDAS CAM 31,18 -0 9.159.850,76 10:56
CIMSA CIMSA 43,80 0.83 70.246.158,26 10:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 126,40 -1.02 293.696.160,40 10:57
CLEBI CELEBI 1.440,00 0.77 5.980.204,00 10:54
CMBTN CIMBETON 1.514,00 0.66 7.408.377,00 10:57
CMENT CIMENTAS 253,75 -0 37.047,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,26 0.89 1.312.573,10 10:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,70 1.03 1.838.035,20 10:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,18 2.67 8.456.905,78 10:57
CRFSA CARREFOURSA 308,75 1.23 216.263.338,50 10:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,84 0.59 1.686.267,82 10:56
CVKMD CVK MADEN 15,73 -0.19 80.920.252,26 10:57
CWENE CW ENERJI 30,44 -1.10 396.170.622,30 10:57
DAGI DAGI GIYIM 9,40 -0.21 9.154.970,00 10:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,47 -0.40 90.960.103,77 10:56
DARDL DARDANEL 1,57 0.64 3.070.771,31 10:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,01 -0.83 6.281.429,15 10:56
DENGE DENGE HOLDING 2,29 1.78 22.926.009,07 10:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,03 1.00 11.781.634,75 10:57
DERIM DERIMOD 34,54 -0 1.873.101,54 10:56
DESA DESA DERI 9,69 0.73 1.308.155,89 10:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,48 -0.05 4.752.115,06 10:57
DEVA DEVA HOLDING 91,65 1.21 12.649.865,70 10:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,10 -0.59 4.472.541,65 10:57
DGGYO DOGUS GMYO 32,82 -1.08 534.365,74 10:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,18 0.42 4.677.860,42 10:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 -0.29 74.002,50 09:55
DITAS DITAS BDY 19,17 -7.39 11.408.493,58 10:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,06 -1.12 16.368.421,42 10:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,80 -1.19 58.290.974,88 10:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,20 0.12 1.833.983,78 10:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,50 3.45 6.313.723,38 10:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 161,10 1.07 23.238.645,90 10:56
DOCO DO-CO 11.502,50 2.00 7.884.177,50 10:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,50 1.63 3.056.050,58 10:57
DOFRB DOF ROBOTIK 117,80 0.08 57.075.810,70 10:57
DOGUB DOGUSAN 64,85 2.94 6.043.842,35 10:57
DOHOL DOGAN HOLDING 21,62 0.93 25.397.031,76 10:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,18 0.73 2.462.796,10 10:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.312,00 2.76 598.285.033,00 10:57
DUNYH DUNYA HOLDING 109,90 -9.99 49.301.173,50 10:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,98 0.61 400.554,58 10:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,98 -0.18 5.814.778,86 10:56
DYOBY DYO BOYA 13,09 1.00 2.177.070,65 10:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,46 -2.10 11.812.665,79 10:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,30 0.88 3.160.572,90 10:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,80 1.14 67.162.797,15 10:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,56 0.54 58.858.459,88 10:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 300,00 0.17 6.397.767,50 10:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,84 -1.05 4.926.866,35 10:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,22 0.06 5.581.350,18 10:56
EFOR EFOR YATIRIM 17,18 -0.69 136.105.468,26 10:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.992,50 3.79 40.595.105,00 10:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,16 0.42 7.985.581,94 10:56
EGEPO NASMED EGEPOL 15,48 -0 31.378.049,13 10:57
EGGUB EGE GUBRE 105,20 1.06 7.698.866,40 10:56
EGPRO EGE PROFIL 36,48 2.13 11.069.075,92 10:57
EGSER EGE SERAMIK 2,88 0.70 478.073,40 10:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 45,66 -0.31 68.493.729,16 10:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,50 -0.05 568.357.157,65 10:57
EKIM EKIM TURIZM 18,21 0.55 31.072.446,31 10:57
EKIZ EKIZ KIMYA 56,25 -1.06 14.062,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,68 -0.43 7.775.304,72 10:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 1.44 1.925.639,71 10:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,24 -0.08 6.750.570,20 10:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,06 -1.06 6.375.192,43 10:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,00 0.67 17.818,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,90 -1.51 266.615.467,20 10:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,27 1.95 17.969.921,06 10:57
ENERY ENERYA ENERJI 10,63 1.24 82.713.638,50 10:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,00 -0.44 63.591.832,90 10:57
ENKAI ENKA INSAAT 87,80 1.04 182.696.077,25 10:57
ENPRA ENPARA BANK 56,70 -0.79 252.031,50 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,66 -1.06 18.371.237,18 10:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,16 -0 8.797.065,21 10:57
EPLAS EGEPLAST 5,50 0.92 2.244.556,87 10:56
ERBOS ERBOSAN 144,40 0.49 1.520.984,50 10:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 43,16 0.75 6.653.392,26 10:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,94 0.98 889.639.031,12 10:57
ERSU ERSU GIDA 22,30 -1.59 917.498,62 10:52
ESCAR ESCAR FILO 46,20 1.32 31.723.361,20 10:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,09 -0.20 15.443.568,42 10:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,34 0.91 12.040.851,24 10:57
ETILR ETILER GIDA 5,38 -0.55 5.327.170,94 10:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,85 -1.74 2.956.106,08 10:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 -0 330.580,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,48 -0.22 3.072.967,85 10:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 68,80 -8.08 3.157.521.143,95 10:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,76 0.53 11.728.571,99 10:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,76 -0.83 2.052.905,21 10:56
EYGYO EYG GMYO 2,62 -1.87 2.440.437,16 10:56
FADE FADE GIDA 15,42 0.06 1.677.863,87 10:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,07 -0 53.020.637,31 10:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,95 -2.23 5.584.864,28 10:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 285,50 1.60 2.248.941,50 10:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,66 1.97 16.144.402,43 10:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,46 0.69 3.593.889,53 10:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,30 -0.18 19.476.092,70 10:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,33 3.56 25.433.232,08 10:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,40 0.83 14.467.517,42 10:57
FROTO FORD OTOSAN 76,50 1.12 279.720.041,50 10:57
FZLGY FUZUL GMYO 7,95 1.27 37.822.481,49 10:57
GARAN GARANTI BANKASI 133,10 1.29 874.545.418,80 10:57
GARFA GARANTI FAKTORING 26,72 0.75 2.283.998,40 10:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 281,00 0.54 25.571,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,77 1.23 5.608.790,51 10:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,54 0.07 2.349.032,78 10:55
GENIL GEN ILAC 11,13 2.96 69.677.269,57 10:57
GENKM GENTAS KIMYA 11,39 8.68 384.400.908,09 10:57
GENTS GENTAS 5,19 2.37 10.098.810,13 10:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,78 1.94 44.341.213,78 10:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,80 -9.52 2.069.545.819,80 10:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,00 -0.58 66.115.733,10 10:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,35 -1.22 429.649,54 10:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,25 0.59 4.808.126,95 10:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,50 0.32 135.732.360,50 10:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,94 -0 1.249.633,84 10:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,75 -0.12 4.493.137,44 10:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,12 0.89 12.701.262,18 10:57
GOKNR GOKNUR GIDA 16,95 0.12 9.917.304,40 10:57
GOLDA GOLDA GIDA 11,98 -0.66 57.487.554,50 10:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 292,75 0.26 3.400.091,00 10:57
GOODY GOOD-YEAR 2,63 0.38 2.101.886,22 10:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,78 0.28 1.178.815,34 10:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,03 -3.67 2.348.191,32 10:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 301,75 -0.08 11.660.619,00 10:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 191,90 2.02 29.702.524,30 10:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,77 0.63 7.465.123,61 10:57
GSDHO GSD HOLDING 4,46 0.45 3.270.798,25 10:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0.99 12.677.986,99 10:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 486,25 0.83 409.021.500,00 10:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.292,00 -7.38 54.734.062,00 10:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,12 0.64 10.933.408,98 10:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,15 0.68 9.651.126,60 10:56
HALKB T. HALK BANKASI 54,35 9.93 1.995.443.255,30 10:57
HATEK HATAY TEKSTIL 12,90 0.86 3.622.946,95 10:54
HATSN HATSAN GEMI 61,70 4.22 197.144.695,70 10:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,40 0.42 7.767.833,06 10:57
HEDEF HEDEF HOLDING 55,35 -10.00 4.607.500,05 10:57
HEKTS HEKTAS 2,62 0.77 57.244.140,57 10:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,10 -0.46 21.639.024,65 10:57
HLGYO HALK GMYO 4,50 1.58 60.890.989,24 10:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,90 1.34 8.719.441,05 10:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 92,50 1.09 40.853.430,20 10:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,00 0.40 1.462.156,32 10:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,60 -2.99 742.826,56 10:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 -0 23.253.654,09 10:57
HURGZ HURRIYET GZT. 7,24 -1.09 7.101.599,89 10:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,27 1.53 7.297.741,64 10:57
ICUGS ICU GIRISIM 3,81 3.81 34.116.436,84 10:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 -2.05 519.909,16 10:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 213,20 0.33 124.893.007,80 10:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 52,10 5.21 16.365.040,91 10:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 0.51 283.067,38 10:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,16 -0 3.485.918,91 10:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 0.96 7.472.652,14 10:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -0 645.506,00 10:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -0.83 312.254,40 10:54
IMASM IMAS MAKINA 2,20 -0.90 8.715.994,43 10:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,39 -0.09 8.184.367,67 10:57
INFO INFO YATIRIM 5,25 0.19 35.099.168,39 10:57
INGRM INGRAM BILISIM 370,50 0.20 1.874.201,50 10:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 228,10 0.93 139.597,20 09:55
INTEM INTEMA 239,00 0.50 883.259,30 10:57
INTET INTETRA TEKNOLOJI 78,35 9.96 273.272.812,45 10:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,71 1.21 2.290.432,49 10:56
INVES INVESTCO HOLDING 776,50 -1.15 2.912.833,50 10:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,70 -2.48 165.225,90 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,18 1.78 2.665.163.391,60 10:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,30 -0.09 10.153.871,10 10:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,28 -0.16 5.391.331,79 10:57
ISGSY IS GIRISIM 15,54 0.26 15.344.769,33 10:57
ISGYO IS GMYO 24,36 -1.30 9.801.491,50 10:56
ISKPL ISIK PLASTIK 7,34 0.27 41.244.900,48 10:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,20 -0.62 56.858.008,62 10:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,03 1.44 1.885.532,43 10:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 91,10 -0.49 135.189.791,60 10:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,38 0.68 273.215,51 10:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,50 0.46 25.342.516,61 10:57
IZFAS IZMIR FIRCA 44,52 -9.99 93.781.157,40 10:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,20 0.82 3.408.380,28 10:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 9,76 -2.01 19.382.193,25 10:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,20 -0 15.649.190,35 10:57
KAPLM KAPLAMIN 369,75 -1.73 10.409.610,25 10:56
KARCL KARDEMIR CELIK 178,80 -3.25 553.186.002,10 10:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,12 -0 14.094.242,47 10:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,04 4.91 529.843.616,41 10:57
KARTN KARTONSAN 158,00 -3.07 24.832.315,10 10:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,88 1.08 62.250.060,42 10:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,08 1.24 6.775.168,63 10:57
KBORU KUZEY BORU 17,43 1.81 48.918.472,67 10:57
KCAER KOCAER CELIK 14,20 2.01 58.089.330,14 10:56
KCHOL KOC HOLDING 216,80 0.18 1.608.103.573,00 10:57
KENT KENT GIDA 358,75 -1.51 72.826,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,26 -9.93 2.107.846,62 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,82 -0.26 6.045.580,46 10:57
KGYO KORAY GMYO 12,19 0.58 34.055.801,46 10:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,96 -0.31 1.745.994,16 10:53
KLGYO KILER GMYO 4,79 0.42 3.260.383,61 10:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,10 1.64 4.980.782,78 10:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,36 0.07 2.850.272,76 10:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 0.11 99.341,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 63,65 1.43 40.674.966,00 10:56
KLSER KALESERAMIK 22,90 -0 8.851.820,36 10:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,81 -0.25 1.416.034,53 10:48
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,40 -0.73 19.639.592,85 10:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,26 -0.27 3.313.847,95 10:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,91 0.59 2.725.022,38 10:56
KOCMT KOC METALURJI 3,49 2.65 89.027.828,57 10:57
KONKA KONYA KAGIT 9,35 0.65 2.216.958,11 10:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,31 2.80 476.653,24 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.815,00 0.93 20.527.340,00 10:55
KOPOL KOZA POLYESTER 4,91 -2.19 17.572.369,24 10:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,35 1.13 33.635.158,50 10:57
